Studentermobilitet i Norden
Søjlediagram og to tabeller, der blandt andet viser, at Danmark er det nordiske land, der modtager flest studerende fra de andre nordiske lande.
Figuren nedenfor viser en nordisk sammenligning af balancen af studerende med studiestøtte i et andet nordisk land. Det ses, at Danmark er det nordiske land, hvor færrest studerende tager en uddannelse i et andet nordisk land. Samtidig er Danmark det land, som modtager flest studerende fra de andre nordiske lande.
Figur 1: Balance mellem indgående og udgående nordiske studerende med
studiestøtte på hel videregående uddannelse 07/08
Kilde: ASIN statistics, 2009
Der er færre danskere, der tager til et andet nordisk land, end der kommer til Danmark af nordiske studerende. Dette gælder også, hvis man kigger på hvert enkelt nordisk land. Størst er forskellen mellem danske studerende i Norge og norske studerende i Danmark, hvor der er omkring 1.900 flere norske studerende i Danmark, end der er danske studerende i Norge.
| Til / Fra | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | I alt fra Norden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | - | 113 | 1.182 | 2.076 | 1.712 | 5.083 |
| Finland | 15 | - | 7 | 32 | 172 | 226 |
| Island | 26 | 8 | - | 22 | 19 | 75 |
| Norge | 175 | 50 | 62 | - | 486 | 773 |
| Sverige | 323 | 825 | 149 | 758 | - | 2.055 |
| I alt til Norden | 539 | 996 | 1.400 | 2.888 | 2.389 | 8.212 |
Kilde: ASIN statistics, 2009
8.212 nordiske studerende var i gang med at tage en videregående uddannelse i et andet nordisk land i studieåret 07/08. Af nedenstående tabel fremgår det, at mobiliteten mellem de nordiske lande er steget med flere end 3.000 studerende svarende til 62 procent i perioden 95/96 til 07/08. Dette har dog ikke været tilfældet for Danmark.
| År | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | 520 | 1.086 | 671 | 1.924 | 876 | 5.077 |
| 96/97 | 577 | 1.193 | 754 | 2.157 | 1.027 | 5.708 |
| 97/98 | 600 | 1.218 | 762 | 2.356 | 1.197 | 6.133 |
| 98/99 | 661 | 1.283 | 738 | 2.381 | 1.423 | 6.486 |
| 99/00 | 640 | 1.177 | 719 | 2.270 | 1.633 | 6.439 |
| 00/01 | 619 | 1.127 | 753 | 2.353 | 1.644 | 6.496 |
| 01/02 | 684 | 1.128 | 852 | 2.397 | 1.853 | 6.914 |
| 02/03 | 758 | 1.170 | 979 | 2.546 | 1.725 | 7.178 |
| 03/04 | 681 | 1.180 | 1.191 | 2.762 | 1.826 | 7.640 |
| 04/05 | 665 | 1.142 | 1.368 | 2.863 | 1.817 | 7.855 |
| 05/06 | 570 | 1.114 | 1.249 | 2.822 | 2.112 | 7.867 |
| 06/07 | 531 | 1.025 | 1.445 | 2.877 | 2.381 | 8.259 |
| 07/08 | 539 | 996 | 1.400 | 2.888 | 2.389 | 8.212 |
Kilde: ASIN statistics, 2009




