Nordiske forskere er blandt de mest produktive og gennemslagskraftige i verden
De fem nordiske lande ligger alle i den absolutte forskningselite – både når det gælder antallet af publikationer per indbygger og antallet af citationer.
Antallet af videnskabelige publikationer er udtryk for forskernes produktivitet, og antallet af citationer betragtes som et udtryk for publikationernes gennemslagskraft i form af, hvor tit forskere finder det nødvendigt at referere til andre videnskabelige publikationer.
Der hersker forskellige citeringstraditioner inden for forskellige fag. Placeringerne på listen over citationer er således både udtryk for forskningens gennemslagskraft såvel som det forhold, at landene hver især har et forskelligt miks af forskning fra forskellige fagdiscipliner med hver sine citeringstraditioner.
| Placering | Land | Antal citationer |
|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 7,64 |
| 2 | Danmark | 7,11 |
| 3 | Island | 7,09 |
| 4 | Nederlandene | 6,98 |
| 5 | USA | 6,84 |
| 6 | Sverige | 6,49 |
| 7 | Storbritannien | 6,38 |
| 8 | Belgien | 6,21 |
| 9 | Østrig | 6,05 |
| 10 | Tyskland | 6,05 |
| 11 | Finland | 5,84 |
| 12 | Canada | 5,77 |
| 13 | Norge | 5,71 |
| 14 | Frankrig | 5,49 |
| 15 | Italien | 5,42 |
| 16 | Australien | 5,31 |
| 17 | Irland | 5,28 |
| 18 | Spanien | 4,83 |
| 19 | New Zealand | 4,67 |
| 20 | Japan | 4,6 |
| 21 | Ungarn | 4,53 |
| 22 | Luxembourg | 4,41 |
| 23 | Portugal | 4,23 |
| 24 | Tjekkiet | 3,84 |
| 25 | Grækenland | 3,84 |
| 26 | Polen | 3,3 |
| 27 | Sydkorea | 3,29 |
| 28 | Mexico | 3,19 |
| 29 | Slovakiet | 3,05 |
| 30 | Tyrkiet | 2,28 |
Kilde: Udtræk fra "National Science Indicators" (NSI) præsenteret i Forskningsbarometer 2009
| Placering | Land | Antal publikationer |
|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 11.931 |
| 2 | Sverige | 9.632 |
| 3 | Danmark | 8.737 |
| 4 | Island | 8.372 |
| 5 | Finland | 8.316 |
| 6 | Norge | 7.613 |
| 7 | Nederlandene | 7.555 |
| 8 | Australien | 7.065 |
| 9 | Canada | 6.929 |
| 10 | New Zealand |
6.858 |
| 11 | Storbritannien | 6.635 |
| 12 | Belgien | 6.488 |
| 13 | Østrig | 5.657 |
| 14 | Irland | 5.358 |
| 15 | USA | 5.049 |
| 16 | Tyskland | 4.697 |
| 17 | Frankrig | 4.369 |
| 18 | Grækenland | 3.874 |
| 19 | Spanien | 3.799 |
| 20 | Italien | 3.643 |
| 21 | Tjekkiet | 3.247 |
| 22 | Japan | 3.001 |
| 23 | Portugal | 2.932 |
| 24 | Sydkorea | 2.926 |
| 25 | Ungarn | 2.507 |
| 26 | Luxembourg | 2.477 |
| 27 | Slovakiet | 2.207 |
| 28 | Polen | 1.983 |
| 29 | Tyrkiet | 1.080 |
| 30 | Mexico | 360 |
Kilde: Udtræk fra "National Science Indicators" (NSI) præsenteret i Forskningsbarometer 2009





