Nyuddannedes beskæftigelse
Der er stor forskel på, hvor hurtigt nyuddannede kommer i arbejde. Det afhænger både af universitet og hovedområde. På DTU kommer få i beskæftigelse direkte efter endt uddannelse. Til gengæld tager mange fra DTU en ph.d.-uddannelse.
80 procent af de nyuddannede kandidater fra Handelshøjskolen i København kommer i beskæftigelse, det samme er kun tilfældet for 63 procent af de nyuddannede kandidater fra Danmarks Tekniske Universitet.
Til gengæld er der rigtig mange fra DTU, som efterfølgende tager en ph.d.-grad, så hele 91 procent af de nyuddannede kandidater fra Danmarks Tekniske Universitet er enten i beskæftigelse, i gang med en ph.d. eller er taget til udlandet.
Ledigheden er størst blandt dimittender fra Roskilde Universitet, hvilket også medfører, at Roskilde Universitet sammen med Aalborg Universitet har færrest kandidater, som enten er i beskæftigelse, under uddannelse eller er i udlandet.
Nyuddannedes beskæftigelse er også afhængig af hvilken slags uddannelse, den studerende har taget. For eksempel er kun to procent af de sundhedsvidenskabelige kandidater ikke i beskæftigelse, mens det tilsvarende tal for de humanistiske kandidater er 18 procent.
Procentandele i beskæftigelse, under ph.d.-uddannelse, udvandret, ledige og uden for arbejdsmarkedet for nyuddannede kandidater 2006
Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på data fra Danmarks Statistik.
Historisk udvikling
Procentandelen af de nyuddannede kandidater i beskæftigelse er steget fra 69 procent til 75 procent mellem 2003 og 2006. Andelen af de nyuddannede kandidater under ph.d.-uddannelse eller i udlandet har i samme periode været nogenlunde stabil. Det betyder, at procentandelen af de nyuddannede kandidater i beskæftigelse, under uddannelse eller i udlandet er steget fra 81 procent til 89 procent.
Procentandele i beskæftigelse, under ph.d.-uddannelse, udvandret, ledige og uden for arbejdsmarkedet for nyuddannede kandidater 2003-2006
| År | Aktivitet | AAU | AU | DTU | HHK | ITU | KU | RUC | SDU | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ph.d-uddannelse | 5% | 5% | 12% | 0% | 4% | 4% | 2% | 4% | 4% |
| beskæftigelse | 64% | 71% | 57% | 73% | 67% | 71% | 66% | 67% | 69% | |
| udlandet | 11% | 6% | 11% | 10% | 5% | 8% | 4% | 11% | 8% | |
| ledighed | 13% | 12% | 11% | 12% | 16% | 11% | 18% | 11% | 12% | |
| uden for arbejdsstyrken | 7% | 7% | 9% | 5% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | |
| antal nyuddannede | 1.002 | 2.521 | 565 | 942 | 190 | 3.146 | 548 | 992 | 9.906 | |
| 2004 | Ph.d-uddannelse | 5% | 4% | 15% | 0% | 2% | 5% | 2% | 1% | 4% |
| beskæftigelse | 65% | 74% | 56% | 77% | 72% | 70% | 67% | 76% | 71% | |
| udlandet | 12% | 6% | 13% | 9% | 5% | 8% | 3% | 8% | 8% | |
| ledighed | 12% | 8% | 9% | 8% | 14% | 9% | 17% | 8% | 9% | |
| uden for arbejdsstyrken | 7% | 7% | 7% | 6% | 8% | 8% | 11% | 7% | 7% | |
| antal nyuddannede | 1.114 | 2.904 | 667 | 973 | 236 | 2.998 | 613 | 958 | 10.463 | |
| 2005 | Ph.d-uddannelse | 5% | 4% | 14% | 1% | 0% | 5% | 2% | 3% | 4% |
| beskæftigelse | 71% | 79% | 62% | 82% | 72% | 73% | 70% | 72% | 74% | |
| udlandet | 11% | 6% | 13% | 8% | 10% | 7% | 6% | 12% | 8% | |
| ledighed | 8% | 7% | 5% | 5% | 10% | 7% | 13% | 7% | 7% | |
| uden for arbejdsstyrken | 5% | 5% | 6% | 4% | 7% | 8% | 9% | 6% | 6% | |
| antal nyuddannede | 1.119 | 3.341 | 753 | 1.064 | 228 | 3.325 | 687 | 947 | 11.464 | |
| 2006 | Ph.d-uddannelse | 4% | 5% | 14% | 0% | 2% | 5% | 2% | 3% | 5% |
| beskæftigelse | 69% | 77% | 63% | 80% | 76% | 76% | 80% | 74% | 75% | |
| udlandet | 14% | 8% | 14% | 12% | 12% | 8% | 5% | 12% | 10% | |
| ledighed | 6% | 6% | 3% | 3% | 5% | 6% | 8% | 5% | 5% | |
| uden for arbejdsstyrken | 7% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 7% | 5% | |
| antal nyuddannede | 1.376 | 2.854 | 805 | 1.267 | 242 | 3.509 | 740 | 1.048 | 11.841 |
Den nuværende konjunkturudvikling er endnu ikke slået igennem i tallene. Årsagen er, at de nyuddannede i 2006 er uddannet i perioden 1. juni 2005 til 31. maj 2006. Når beregningerne kan udføres for de kandidater, der fuldfører netop nu, må det forventes, at andelene i ledighed og uden for arbejdsstyrken vil stige.




