Nyuddannede i beskæftigelse mv.
Ny opgørelse viser, at det fra 2003 til 2007 er gået hastigt fremad med at få nyuddannede kandidater i beskæftigelse eller i gang med forskeruddannelse mv.
| Hovedområder | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Ændring 2006-2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundhedsvidenskab | 96% | 95% | 97% | 98% | 96% | - 2 procentpoint |
| Teknisk videnskab | 83% | 86% | 90% | 90% | 93% | + 3 procentpoint |
| Samfundsvidenskab | 85% | 85% | 89% | 91% | 93% | + 2 procentpoint |
| Naturvidenskab | 79% | 82% | 82% | 89% | 92% | + 3 procentpoint |
| I alt | 81% | 83% | 87% | 89% | 91% | + 2 procentpoint |
| Humaniora | 71% | 75% | 81% | 82% | 85% | + 3 procentpoint |
| Teologi | 73% | 84% | 83% | 82% | 83% | + 1 procentpoint |
Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen
| Universitet | År | Hum | Nat | Samf | Sund | Tek | Teo | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAU | 2006 | 80% | 87% | 87% | 91% | 87% | ||
| 2007 | 86% | 94% | 90% | 95% | 91% | |||
| AU | 2006 | 83% | 89% | 92% | 100% | 88% | 82% | 89% |
| 2007 | 85% | 94% | 94% | 98% | 97% | 82% | 91% | |
| DTU | 2006 | 92% | 92% | |||||
| 2007 | 93% | 93% | ||||||
| HHK | 2006 | 88% | 93% | 92% | ||||
| 2007 | 93% | 94% | 94% | |||||
| ITU | 2006 | 90% | 90% | |||||
| 2007 | 94% | 94% | ||||||
| KU | 2006 | 79% | 88% | 91% | 97% | 89% | 83% | 88% |
| 2007 | 82% | 89% | 93% | 95% | 91% | 84% | 90% | |
| RUC | 2006 | 85% | 88% | 88% | 87% | |||
| 2007 | 86% | 88% | 87% | 87% | ||||
| SDU | 2006 | 80% | 90% | 93% | 97% | 79% | 89% | |
| 2007 | 84% | 93% | 97% | 96% | 82% | 91% | ||
| Alle | 2006 | 82% | 89% | 91% | 98% | 90% | 82% | 89% |
| 2007 | 85% | 92% | 93% | 96% | 93% | 83% | 91% |
Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen




