Danskernes anvendelse af mobil i udlandet
Danmarks Statistik har for Videnskabsministeriet undersøgt danskernes brug af mobiltelefonen i udlandet.
| Procent | Antal besvarelser | |
|---|---|---|
| Samtlige respondenter | ||
| Har du en mobiltelefon? | ||
| Ja | 95 | 4.073 |
| Nej | 4 | 207 |
| Ønsker ikke at svare | 0 | 19 |
| Ved ikke | 0 | 4 |
| I alt | 100 | 4.303 |
| Procent | Antal besvarelser | |
|---|---|---|
| Af de, der har en mobiltelefon | ||
| For mere end et år siden | 17 | 651 |
| Har aldrig haft en mobiltelefon med til udlandet | 18 | 736 |
| Har aldrig været i udlandet | 1 | 45 |
| Inden for de sidste 3 måneder | 33 | 1.351 |
| Inden for det sidste år (men ikke de sidste tre måneder) | 30 | 1.251 |
| Ved ikke | 1 | 30 |
| Ønsker ikke at svare | 0 | 9 |
| I alt | 100 | 4.073 |
| Procent | Antal besvarelser | |
|---|---|---|
| Af de, der har haft en mobiltelefon med til udlandet inden for det sidste år |
||
| Arbejdstelefon (Tjenestemobil, særlig udleveret til udland, indgår i denne kategori) |
10 | 273 |
| Begge dele | 12 | 303 |
| Privat | 78 | 2.020 |
| Ved ikke/kan ikke huske | 0 | 2 |
| Ønsker ikke at svare | 0 | 4 |
| I alt | 100 | 2.602 |
| Procent | Antal besvarelser | |
|---|---|---|
| Af de, der har haft en mobiltelefon med til udlandet inden for de sidste tre måneder |
||
| Ja | 74 | 994 |
| Nej | 26 | 354 |
| Ønsker ikke at svare | 0 | 1 |
| Ved ikke | 0 | 2 |
| I alt | 100 | 1.351 |
| Procent | Antal besvarelser | |
|---|---|---|
| Af de, der har haft en mobiltelefon med til udlandet inden for de sidste tre måneder |
||
| Mobilbrug i udlandet: | ||
| Ja | 75 | 1.016 |
| Nej | 25 | 332 |
| Ved ikke | 0 | 3 |
| I alt | 100 | 1.351 |
| Procent | Antal besvarelser | |
|---|---|---|
| Af de, der har haft en mobiltelefon med til udlandet inden for de sidste tre måneder |
||
| Ja | 85 | 1.140 |
| Nej | 15 | 208 |
| Ved ikke | 0 | 3 |
| I alt | 100 | 1.351 |




