Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Antal frafaldne studerende

To tabeller med statistik om antal frafaldne universitetsstuderende 2002-2007.

Tabel 1 er fjernet, fordi den har givet anledning til misforståelser.

Tabel 2: Antal studerende, som afbrød en universitetsuddannelse (bachelor og kandidat), fordelt på universiteter og år (2002-2007)
Universitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aalborg Universitet 942 817 1.169 1.160 944 983
Aarhus Universitet 2.227 2.269 2.919 2.793 2.243 2.093
Danmarks Tekniske Universitet 264 272 325 257 268 248
Handelshøjskolen i København 1.020 1.158 1.243 1.305 1.477 1.567
IT-Universitetet i København 35 56 56 54 55 56
Københavns Universitet 3.511 3.096 3.214 2.824 2.220 1.689
Roskilde Universitet 678 439 565 519 510 869
Syddansk Universitet 1.144 1.316 1.435 1.512 1.070 1.214
I alt 9.821 9.423 10.926 10.424 8.787 8.719

Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på data fra Danmarks Statistik

Tabel 3: Antal bachelor- og kandidatstuderende indskrevet på landets universiteter fordelt på år (2002-2007)
Universitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aalborg Universitet 8.977 9.638 9.530 9.645 9.869 10.069
Aarhus Universitet 27.329 27.817 27.224 26.766 27.512 28.856
Danmarks Tekniske Universitet 3.901 4.108 4.226 4.358 4.382 4.400
Handelshøjskolen i København 10.594 11.281 11.844 12.142 12.433 12.553
IT-Universitetet i København 882 948 952 1.003 1.047 994
Københavns Universitet 34.978 35.121 35.160 35.307 35.660 36.720
Roskilde Universitet 6.635 6.979 7.286 7.687 7.746 7.276
Syddansk Universitet 10.897 11.175 11.413 11.780 12.498 13.212
I alt 104.193 107.067 107.635 108.688 111.147 114.080

Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på data fra Danmarks Statistik

Del