Bilag 1
Fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling 2010-2012 (mio. kr.)
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Globaliseringsreserve | 1.981 | 3.623 | 3.813 |
| Nye initiativer på universitetsområdet i alt | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Teknologisk løft af laboratoriebygninger | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Forhøjelse af uddannelsestaxametret(*) | 184(*) | 210(*) | 220(*) |
| - heraf fra forskningsreserven på § 35 | 84 | 110 | 120 |
| Reserve til udmøntning efterår 2009 | 881 | 1.140 | 1.100 |
| Reserve til senere udmøntning | 1.383 | 1.613 | |
| Fordeling af globaliseringsreserve til forskning | |||
| 1. Basismidler i alt | 205 | 310 | 310 |
| Basismidler til universiteterne | 200 | 290 | 290 |
| Basismidler til sektorforskningsinstitutioner mv. | 5 | 20 | 20 |
| 2. Opbyg. forskningskapacitet i alt | 120 | 120 | |
| Forskningsinfrastruktur | 120 | 120 | |
| 3. Fri forskning i alt | 193 | 208 | 280 |
| Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram | 115 | 115 | 184 |
| Søren Kirkegaard Centeret | 7 | 6 | 6 |
| Grundtvigcenteret | 6 | 7 | 10 |
| Evaluering af forskning | 15 | 15 | |
| Institutioner skal skabe mere systematisk viden | 65 | 65 | 65 |
| 4. Strategisk forskning i alt | 199 | 215 | 280 |
| En samlet satsning på 'grøn' strategisk forskning (*) | 200(*) | 242(*) | 277(*) |
| - heraf initiativer vedrørende 'Grøn Vækst' fra forskningsreserven på § 35 | 90 | 90 | 110 |
| Sundhed og forebyggelse | 44 | 20 | 30 |
| Stamcelleforskning | 10 | 20 | 35 |
| Uddannelsesforskning og professionsudd. arbejdsfelt | 15 | 30 | |
| Internationalt forskningssamarbejde | 20 | 20 | 15 |
| Bedre grundlag for prioritering (FORSK2015) | 3 | 3 | |
| 5. Samarbejde med private i alt | 130 | 193 | 180 |
| Innovationsprojekter og netværk | 35 | 100 | 100 |
| GTS | 75 | 63 | 50 |
| Entreprenørskab og proof of concept | 20 | 30 | 30 |
| 6. Internationalisering i alt | 34 | 94 | 50 |
| Internationaliseringspulje | 30 | 60 | 16 |
| Brohoveder/Innovationscentre | 10 | 10 | |
| Rumforskning | 20 | 20 | |
| EU forskningsmidler, vejledning | 4 | 4 | 4 |
| Fordeling af globaliseringsreserve til forskning i alt | 881 | 1.140 | 1.100 |
| I alt fordelt med denne aftale | 2.155 | 2.440 | 2.430 |
| Heraf administration | 28,2 | 32,1 | 31,5 |
*) Omfatter midler fra forskningsreserven på § 35 til henholdsvis forhøjelse af uddannelsestaxametret og initiativerne vedrørende Grøn Vækst.




